Lehký hromadný nákladní vůz Elektrický podvozek Chengli Elektrický nákladní vůz
Klíč a funkce:
1) Oba nákladní vozidla sdílejí velmi podobné délky a šířky, typické pro lehké komerční elektrické nákladní automobily .Šířky kol a trati jsou identické, což ukazuje na společnou platformu . Rozdíly v zadních přesavách navrhují různé konfigurace podvozku nebo nákladního boxu pro různé případy použití .
2) Oba kamiony mají aHodnocené užitečné zatížení asi 1,2 tuny, který se hodí k typickým potřebám doručení a užitkového vozidla . Hmotnost obrubníku (~ 2160 kg) je přiměřená pro elektrické vozidla této třídy, což odráží hmotnost baterie a elektrického hnacího ústrojí . GVW 3495 kg je pevně doKategorie lehkého vozu, často regulované podobně jako komerční dodávky . Limity zatížení nápravy ukazují, že podvozek je navržen tak, aby přenášel těžší zatížení na zadní nápravě, společné pro nákladní automobily, kde sedí náklad přes zadní kola .
3)Rozsah 275 kmje konkurenceschopný pro lehký elektrický vůz s asi 57 . 6 KWh kapacita baterie-dostatečný pro denní doručovací trasy bez dobíjení . Zzemní vůle, přístup a úhly odjezdu naznačují mírnou terénní nebo hrubé terénní schopnosti, vhodné pro smíšené městské industriální prostředí.
4)Špičkový výkon motoru 70 kW a točivý moment 230 nm zajišťuje dostatečné zrychlení a tahání zatížení. pomocí aBaterie LifePo4Poskytuje dobrou bezpečnost, dlouhověkost a tepelnou stabilitu, vhodné pro komerční nákladní automobily . Energetická hustota ~ 140 WH/kg je slušná pro chemii LifePo4, ale nižší než NMC buňky, což zdůrazňuje bezpečnost nad maximální hustotou energie .
Vzhled vozidla:
![]() |
![]() |
Světlé parametry elektrických nákladních vozidel:
| Parametr | Jednotka | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Poznámky (podvozek) |
|---|---|---|---|---|
| Délka vozidla | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Šířka vozidla | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Výška vozidla (vyložení) | mm | 2620 | 1970/2300 (s deflektorem vzduchu) | |
| Rozvor | mm | 3600 | 3600 | |
| Přední stopa (na zemi) | mm | 1425 | 1425 | |
| Zadní dráha (střed duálních kol) | mm | 1400 | 1400 | |
| Přední/zadní převis | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Delší zadní převis pro xxyevt32 |
| Nákladní kompartment (L × W × H) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Výška druhého modelu vypadá jako překlep nebo velmi nízká |
Hmotnost a kapacity zatížení:
| Parametr | Jednotka | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Pouze podvozek |
|---|---|---|---|---|
| Curb Weight (Onladen) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Načítání přední nápravy | kg | 875 | 875 | 840 |
| Zatížení zadní nápravy | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Hodnocená kapacita užitečného zatížení | kg | 1205 | 1205 | |
| Hrubá hmotnost vozidla (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Max Povolil zatížení přední nápravy | kg | 1100 | 1100 | |
| MAX umožnil zatížení zadní nápravy | kg | 2395 | 2395 | |
| Maximální kapacita přetížení | kg | 4000 | 4000 | |
| Kapacita sezení | osoby | 2 | 2 |
Charakteristiky výkonu a jízdy:
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Maximální rychlost | km/h | 90 |
| Maximální gradeabilita | % | 20 |
| Minimální poloměr otáčení | m | 14.5 |
| Získací povolení | mm | 225 |
| Úhel přiblížení | stupeň | 29 |
| Úhel odjezdu | stupeň | 17 |
| Driving Range (plné nabití) | Km | 275 |
![]() |
![]() |
Populární Tagy: Světlý hromadný nákladní vůz Elektrický podvozek Chengli Elektrický nákladní vůz, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, levné, cena
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz






















