Hrubá hmotnost 3 tuny lehký elektrický podvozek CLW Elektrický podvozek
Klíčové funkce:
① Kompaktní a praktický design těla
Celková délka 5180 mm a 3400 mm rozvor, vhodná pro úzké městské ulice a komplexní pracovní prostředí .
Rozměry nákladové krabice až do3200 × 1720 × 1700 mm, poskytování dostatečného nakládacího prostoru . Vysoká pozemek (260 mm) a úhel přiblížení (31 stupňů) Zajistěte silnou schopnost off-ground a přizpůsobivost terénu .
② Spolehlivý systém napájení a baterie
Vybaveno a41,93 kWh lithium železa fosfátová baterieZ Goion High-Tech, nabízejícíRozsah 235 km CLTC.
Konfigurace baterie: 2p104s, s hustotou energie144,8 wh/kg, zajištění lehkého a dlouhodobého výkonu .
Elektrický motor: Jmenovitý výkon 35 kW, špičkový výkon 70 kW; Vrcholový moment do 230 nm pro silné horolezectví a zrychlení .
Řadič podporuje široký rozsah provozního napětí (220–430V), což zajišťuje stabilní a efektivní dodávku napájení .
③ Pevná podvozek a zatížení
Rám typu kanálu s vysokou pevností s variabilním průřezem (až 142 mm výška), navržený Huayue, zaručuje rigiditu .
Odložená zadní náprava s 2- TON TONDACE CAPATICE a hlavní redukční poměr 10 . 5, ideální pro načtené starty a stoupání kopce.
Systémy přední a zadní odpružení používají 5- Sestavy listových pružin s tlumiči nárazů, vyrovnáváním zatížení a pohodlí .
Brzdový systém zahrnujeHydraulické brzdy s ABS + EBDaElektronická ruční brzda, zajištění bezpečnosti ve všech podmínkách .
④ Komfort a inteligence
Mezi standardní funkce patříelektrický posilovač řízení, klimatizace, aSedadlo řidiče na jaro.
VybavenoZadní parkovací radar, s volitelným10- palcová dotyková obrazovkaaobrácení kamery.
Podpora na palubě telematikyvzdálená diagnostika, Upozornění chyby, adálkové zamykání, vylepšení správy flotily .
⑤ Kompatibilita těla a flexibilita konverze
Struktura krabice: Vlnitá podlaha desky, boční jedno dveře, zadní dvojité dveře, bez centrálního sloupu nebo police pro snadné načítání .
1 . 5mm protiskluzová vzorovaná spodní deska, odolná a vstupní na upgrade.
Ideální pro úpravuchladicí kamiony, hygienická vozidla, kurýrní dodávkyatd. .
|
|
|
Technické specifikace - Chengli T31 PURE ELEKTRICKÝ SVĚTOVÝ TRUKU
| Kategorie | Položka | Specifikace |
|---|---|---|
| Rozměry | Celková délka (mm) | 5180 / 5230 |
| Celková šířka (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Celková výška (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Rozvor | 3400 | |
| Přední / zadní stopa (mm) | 1420 / 1390 | |
| Přední / zadní přesah (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Velikost nákladního boxu (L × W × H MM) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Hmotnost | Obrubník hmotnosti (kg) | 1310 / 1775 |
| Načítání přední nápravy (kg) | 560 / 760 | |
| Zatížení zadní nápravy (kg) | 750 / 1015 | |
| Hodnocené užitečné zatížení (kg) | 1075 | |
| GVW (KG) | 2980 | |
| Maximální kapacita přetížení (kg) | 3000 | |
| Kapacita sezení | 2 osoby (incl . ovladač) | |
| Výkon | Maximální rychlost (km/h) | 90 |
| Maximální gramotnost (%) | 20 | |
| Min Průměr otáčení (M) | 14.5 | |
| Min -Clearance (MM) | 260 | |
| Úhel přístupu / odchodu (stupeň) | 31 / 18 | |
| CLTC Range (KM) | 235 | |
| Motor | Hodnocení / vrchol energie (KW) | 35 / 70 |
| Hodnocení / maximální točivý moment (NM) | 90 / 230 | |
| Motorový ovladač | Jmenovité napětí / proud | 336V / 115A |
| Rozsah provozního napětí (V) | 220–430 | |
| Baterie | Typ | LFP (lithium iron fosfát)-Goion High-Tech |
| Nominální napětí / kapacita | 332,8V / 126AH (41,93 kWh) | |
| Konfigurace | 2P104S | |
| Hustota energie | 144,8 wh/kg | |
| Podvozek | Přední náprava | Bez řízená trubková náprava, se senzorem ABS a opotřebení |
| Zadní náprava | Svařované pouzdro, jednorázové redukce, ABS, 2T zatížení | |
| Hlavní redukční poměr | 10.5 | |
| Rám | Sekce kanálu s průřezem variabilního | |
| Přední / zadní zavěšení | 5- listové prameny, hydraulické tlumiče šoku | |
| Řízení | Elektrický posilovač řízení | |
| Brzdový systém | Hydraulické brzdy, přední disk/zadní buben, ABS+EBD, elektronická parkovací brzda | |
| Pneumatiky | 195R14C 8PR (volitelné: 185R14LT/195R14LT), bez náhradníka | |
| Kabina a pohodlí | Typ kabiny | Široká, plochá přední část 1630 mm, pevná kabina |
| Sedadlo řidiče | Tkavění pružinovou sedadlo, styl lavičky s spolujezdec | |
| Klimatizace | Vytápění a chlazení (standard) | |
| Mlhové lampy | Norma | |
| Obrácení radaru | Norma | |
| Obrácení kamery | Volitelný | |
| Elektrika | Infotainment | Rádio (volitelné: 10 "dotykový displej) |
| Centrální zamykání | Norma | |
| Elektrická okna | Elektrický | |
| Zpětná zrcátka | Manuál | |
| Vzdálené monitorování | Diagnostická upozornění, vzdálený zámek | |
| USB porty | 2 nabíjecí porty + zásuvka zapalovače cigaret | |
| Volant | Norma | |
| Nabíjení | Rychlé nabíjení (standardní), 3,3 kW pomalý náboj | |
| Tělo / horní struktura | Typ krabice | Vlnitá podlaha, ploché dno, boční jednotlivé dveře, zadní dvojité dveře |
| Tloušťka podlahy | 1,5 mm vzorovaná protiskluzová deska |
Obrázky kabiny:
![]() |
|
Populární Tagy: Hrubá hmotnost 3 tuny lehký elektrický podvozek elektrický podvozek, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, levné, ceny
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz






















